987.6 m - CL PLAZA MAESTRO CLAVE, 10, Hospitalet de Llobregat
Ahora abierto hasta 23:59
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Dom. | 00:00 | - | 24:00 | - |
1.2 km - CL SANTA EULALIA, 27, Hospitalet de Llobregat
Ahora abierto hasta 23:59
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Dom. | 00:00 | - | 24:00 | - |
1.3 km - AV. GRAN VIA, 12, Hospitalet de Llobregat
No especificadoDía | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Horarios no especificados |
1.5 km - CL RAMBLA MARINA , 428, Hospitalet de Llobregat
Ahora abierto hasta 23:00
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 06:00 | - | 23:00 | - |
Mar. | 06:00 | - | 23:00 | - |
Mié. | 06:00 | - | 23:00 | - |
Jue. | 06:00 | - | 23:00 | - |
Vie. | 06:00 | - | 23:00 | - |
Sáb. | 06:00 | - | 23:00 | - |
Dom. | 06:00 | - | 23:00 | - |
1.7 km - CL AVDA. DOCTOR MARAÑON, S.N., Barcelona
Hoy cerrada
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 06:30 | - | 21:30 | - |
Mar. | 06:30 | - | 21:30 | - |
Mié. | 06:30 | - | 21:30 | - |
Jue. | 06:30 | - | 21:30 | - |
Vie. | 06:30 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 06:30 | - | 21:30 | - |
Dom. | 09:00 | - | 15:00 | - |